Huur- en woonfraude
Onder huurfraude en woonfraude verstaan we verschillende soorten oplichting rondom woningen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van woonfraude of adresfraude. Bij woonfraude gaat het om onrechtmatige bewoning, illegale onderverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning. Hebben we het over adresfraude, dan hebben we het over het inschrijven op een ander adres, dan waar daadwerkelijk verbleven wordt.
Het is belangrijk dat gemeenten huurfraude en woonfraude aanpakken. Deze vorm van criminaliteit, die heel licht lijkt,
zorgt ervoor dat zware criminaliteit in stand wordt gehouden. Zo helpt huurfraude en woonfraude bijvoorbeeld bij hennepteelt, illegale vastgoedtransacties, illegale prostitutie, mensenhandel en andere vormen van arbeidsuitbuiting.
Woonfraude zorgt ervoor dat de leefbaarheid in een wijk achteruit gaat. Ook is het meestal slecht gesteld met de brandveiligheid. De gemeente kan haar taken moeilijker uitvoeren en het zorgt voor een onveilig gevoel onder bewoners en ondernemers.
Stappenplan bij huurfraude
Bekijk wie de eigenaar is
Zoek op wie de eigenaar is van de woning. Dat kan bij het Kadaster. Voor 2,60 euro krijg je een uittreksel over het eigenaarschap van de woning. Is iemand anders dan de verhuurder de eigenaar? Dan kan het zijn dat je te maken hebt met illegale onderverhuur. Zijn er andere zaken waarvan je niet helemaal zeker weet of dit wel in de haak is? Dan kun je hiervan melding maken bij Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.
Ken je buren
There are several neighborhoods in Amsterdam where you can find studios. Popular neighborhoods such as De Pijp, Jordaan and Oud-West often have a large number of available studios. These neighborhoods offer a lively atmosphere, plenty of shops and restaurants, and good public transport connections.
Huurfraude melden
In Amsterdam zijn er verschillende wijken waar je studio’s kunt vinden. De populaire wijken zoals De Pijp, Jordaan en Oud-West hebben vaak een groot aantal beschikbare studio’s. Deze wijken bieden een levendige sfeer, tal van winkels en restaurants, en goede verbindingen met het openbaar vervoer.
Het contract ontbinden
Zoek op wie de eigenaar is van de woning. Dat kan bij het Kadaster. Voor 2,60 euro krijg je een uittreksel over het eigenaarschap van de woning. Is iemand anders dan de verhuurder de eigenaar? Dan kan het zijn dat je te maken hebt met illegale onderverhuur. Zijn er andere zaken waarvan je niet helemaal zeker weet of dit wel in de haak is? Dan kun je hiervan melding maken bij Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.
Boetes in Nederland
Boetes in Amsterdam
Ergens wonen zonder vergunning | € 435 |
Een woning verhuren zonder vergunning (niet-bedrijfsmatig) | € 3.400 |
Een woning verhuren zonder vergunning (bedrijfsmatig) | € 7.070 |
Onderverhuur van een woning tegen een hogere huurprijs dan de onderverhuurder er zelf voor betaalt. | € 14.150 |
Onttrekken van een woning door sloop of voor bedrijf zonder onttrekkingsvergunning | € 21.750 |
Het samenvoegen van woningen zonder onttrekkingsvergunning | €18.860 |
Een zelfstandige woning opdelen in maximaal 4 niet-zelfstandige woonruimten, zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben. | €12.570 |
Een zelfstandige woning opdelen in maximaal 5 niet-zelfstandige woonruimten, zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben. | €21.750 |
Het verbouwen van een woning in meerdere woningen zonder de juiste vergunningen (woningvorming) | €18.860 |
Woning verhuren aan toeristen, zonder registratienummer (nieuwe wet: vanaf 1 april 2021) | €8.700 |
Woning verhuren aan toeristen zonder daarvoor een vergunning te hebben. | €21.750 |
Woning verhuren voor vakanties, met vergunning, maar tegen de regels van de vergunning | €21.750 |
Woning verhuren voor vakanties, langer dan het aantal maximaal voorgeschreven nachten | €21.750 |
Woning verhuren voor vakanties zonder daarvan melding te maken bij de gemeente | €8.700 |
B&B met vergunning maar overtreden van voorwaarden of voorschriften | €10.875 |
Boetes in Den Haag
Woning zonder (verplichte) huisvestingsvergunning en niet- beroepsmatige verhuurder | € 5.000 (€10.000 bij 2e keer) |
Woning zonder (verplichte) huisvestingsvergunning en beroepsmatige verhuurder | € 10.000 (€20.000 bij 2e keer) |
Woning verhuren tegen de regels verhuren op Airbnb of Homeaway (of soortgelijk) | €6.000 – €83.000 |
Boetes in Utrecht
Overtreding | Boete bij 1e overtreding | Boete bij 2e overtreding | Boete bij 3e overtreding | Boete bij 4e overtreding |
In gebruik nemen van woonruimte zonder vergunning | € 340 | € 340 | € 340 | € 340 |
In gebruik geven van (sociale) woonruimte zonder vergunning (niet- | € 5.000 | € 18.500 | € 18.500 | € 18.500 |
In gebruik geven van (sociale) woonruimte zonder vergunning (bedrijfsmatig) | € 7.500 | € 18.500 | € 18.500 | € 18.500 |
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing zonder vergunning (niet bedrijfsmatig) | € 7.500 | € 18.500 | € 18.500 | € 18.500 |
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing zonder vergunning (bedrijfsmatig) | € 12.500 | € 18.500 | € 18.500 | € 18.500 |
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of – voorschriften (niet- bedrijfsmatig) | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 | € 18.500 |
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of – voorschriften (bedrijfsmatig) | € 6.250 | € 7.500 | € 15.000 | € 18.500 |
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning (niet-bedrijfsmatig) | € 3.000 | € 6.000 | € 12.000 | € 18.500 |
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning (bedrijfsmatig) | € 12.500 | € 15.000 | € 18.500 | € 18.500 |
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning (vervallen of verlopen omzettingsvergunning) | € 5.000 | € 7.500 | € 12.500 | € 18.500 |
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of -voorschriften (niet-bedrijfsmatig) | € 1.500 | € 3.000 | € 8.000 | € 18.500 |
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of -voorschriften (bedrijfsmatig) | € 6.250 | € 7.500 | € 15.000 | € 18.500 |
Voorbeeld van
huurfraude
Zie hiernaast de meest gestelde vragen over huren via RentSlam. Wil je alle veelgestelde vragen zien, klik dan op de knop hieronder. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Zie hiernaast de meest gestelde vragen over huren via RentSlam. Wil je alle veelgestelde vragen zien, klik dan op de knop hieronder. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.